Con la creación del Fondo de Cultura Ambiental en el año 2020, desde el año 2021 inició la postulación de proyectos ambientales de asociados que vienen adelantando iniciativas medio ambientales en sus comunidades.
A partir de esa importante movilización, la Cooperativa a través del Comité de Cultura ambiental ha promovido dos (2) convocatorias anuales que permiten brindar un apoyo económico aquellos proyectos de mayor trascendencia y viabilidad económica.
Es así como Coprocenva ha extendido su huella verde, como parte del compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social, apoyando 43 proyectos hasta la sexta convocatoria, lo que ha permitido impactar de manera positiva la comunidad de los municipios del radio de influencia en la Cooperativa, destinando un recurso cercano a los 55 millones de pesos para el desarrollo de estos proyectos.
Para la vigencia 2023, resaltamos los proyectos que fueron aprobados para las dos (2) convocatorias:
Primera Convocatoria:
Agencia | Presenta Proyecto | Categoría | Nombre Proyecto | Objetivo | Valor Aprobado Comité |
---|---|---|---|---|---|
Buga | Institución Educativa José Felix Restrepo | PRAES | Manos que saben cuidar | Contribuir a la calidad de vida de la comunidad educativa y su contexto reduciendo los aspectos negativos generados por la contaminación ambiental; mediante el desarrollo de competencias que promueven la formación integral de proyecto. | $ 1.000.000 |
Zarzal | Institución Educativa ACERG | PRAES | Huertas Escolares en tres sedes de la IE ACERG para Autosostenimiento local y seguridad Alimentaria | Recuperar saberes ancestrales y la identidad, economía y cultura de la Zona del Cañón de Garrapata, Dovio Valle, contribuyendo a la sostenibilidad alimentaria, el cuidado y conservación del medio ambiente y al desarrollo local y regional de la población campesina y étnica. | $ 1.000.000 |
Santander | Freddy Antonio Parra | Dos | Ampliación de la planta de producción de LÍQUIDO PROBIÓTICO a partir de cascaras de piña en la cuenca media del rio Quilichao, vereda San Pedro, municipio de Santander de Quilichao, Cauca | Ampliación de la planta artesanal ubicada en la vereda San Pedro, Mpio de Santantandr de Quilichao con el fin de aumentar la producción de LÍQUIDO PROBIÓTICO a partir de la fermentación de cáscaras de piña en presencia de los microorganismos de los géneros : Rodopseudomona, Lactobacilus y Sacharomyses( Higa,2008 ) | $ 500.000 |
Santander | Institución Educativa Cauca sede principal Santander de Quilichao | PRAES | Ajuste puntos ecológicos Institución Educativa Cauca | Ajustar los puntos ecológicos de acuerdo a la resolución 2148 de 2019 | $ 1.000.000 |
Cartago | Institución Educativa Zaragoza | PRAES | Huerta escolar, como alternativa de aprendizaje y seguridad alimentaria | Establecer una huerta escolar con variedad de hortalizas, que permita mejorar los hábitos alimenticios y que promueva el aprendizaje de los principios fundamentales de la agricultura. | $ 1.000.000 |
Piendamó | Colegio Agroindustrial Integrado la María | PRAES | Recuperación de la cultura ambiental mediante la implementación de estrategias pedagógicas en la institución educativa agroindustrial la María. | Diseñar métodos, procesos y/o sistemas que permitan la recuperación de la cultura ambiental mediante la implementación de estrategias pedagógicas, que ayuden a la articulación de las diferentes áreas y asignaturas, haciendo posible la formación de seres humanos íntegros y responsables con su entorno ambiental. | $ 400.000 |
Piendamó | Institución Educativa Los Uvales | PRAES | Exploradores de las plantas ornamentales de la región | Fomentar interés en los estudiantes del grado cuarto y quinto en la participación de actividades para embellecer la planta física cultivando plantas ornamentales de la región. | $ 400.000 |
Piendamó | Institución Educativa San Isidri Piendamó | PRAES | Amo y cuido mi colegio | Conformar un grupo ecológico, por medio del cual los estudiantes se motiven a realizar actividades en pro del cuidado del sendero ecológico escolar, convirtiéndolo en un escenario pedagógico, lúdico y recreativo | $ 1.000.000 |
Piendamó | Institución Educativa Técnico Empresarial “EL OASIS” | PRAES | Adecuación y construcción de un sendero ecológico y kiosko pedagógico en la IE El Oasis. | Fomentar programas de educación ambiental, fundamentados en el principio de protección, cuidado y mantenimiento del medio ambiente sea natural o cultural, dentro del marco de una educación para generar valores, actitudes, comportamientos individuales y acciones colectivas que contribuyan a la sostenibilidad del medio ambiente y el diseño de espacios de vida saludable. | $ 1.000.000 |
Piendamó | Institución Educativa Técnico Tunía de Piendamó | PRAES | Reducción de la contaminación en la Institución Educativa Técnico Tunía de Piendamó, a través del aprovechamiento y transformación de los residuos sólidos inorgánicos. | Determinar estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos generados por los estudiantes, para reducir la contaminación en la Institución Educativa Técnico Tunía de Piendamó. | $ 1.000.000 |
Popayán | Institución educativa Maria Occidente | PRAES | Proyecto ambiental, articulado con un vivero escolar como aula abierta en la sede B | Promover la educación ambiental institucional con el desarrollo de actividades en pro del medio ambiente con adecuación en la continuidad del proceso de siembra , ornamentación del vivero escolar para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, valores y autocuidado de los estudiantes de la sede B mañana | $ 400.000 |
Popayán | Institución Educativa Gabriela Mistral Popayán, Sede San Bernadino | PRAES | Sembrando y cultivando, conocimientos voy cosechando | Construir un sendero ecológico que generar espacios de aprendizaje significativo donde los niños y niñas de la Sede San Bernardino, así como el resto de la comunidad de la Institución Educativa Gabriela Mistral desde la interacción y el cuidado de la tierra, se impulse hacia una mayor consciencia frente al impacto y la responsabilidad que como seres humanos tenemos con la naturaleza y en general con el medio que nos rodea; estimulando en ellos desde los resultados e ideas emprendedoras de autostenibilidad. | $ 400.000 |
Total Recursos | $ 9.100.000 |
Segunda Convocatoria:
Agencia | Presenta Proyecto | Categoría | Nombre Proyecto | Objetivo | Valor Aprobado Comité |
---|---|---|---|---|---|
Buga | Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga | PRAES | Sendero Ecológico Proyecto PRAE - ITA Biodiverso. | Generar conciencia, cultura ambiental institucional a través del conocimiento de la biodiversidad local y regional. | $ 1.000.000 |
Buga | Institución Educativa Teodoro Múnera Hincapié | PRAES | "Reconstruyendo nuestro ambiente" | Diseñar estrategias que respondan a las necesidades de la comunidad educativa Teodoro Múnera Hincapié, sobre problemáticas del medio ambiente detectadas participativamente, generando aprendizajes que permitan asumir comportamientos agroecológicos; contribuyendo a la preservación del entorno. | $ 1.000.000 |
Santander | Liset Maria Abonia Balanta | DOS | Quilichao ciudad amigable con las aves | Posicionar a Santander de Quilichao como la primera ciudad de las aves en el territorio colombiano. | $ 2.500.000 |
Rosas | Institución Educativa Santa Teresita | PRAES | Eco Santa – Defensores del Planeta. | Generar en la comunidad educativa cultura ambiental mediante procesos de clasificación y reciclaje de desechos (residuos) tanto en el interior del colegio como en el ámbito social para la promoción sobre el cuidado y conservación del ambiente. | $ 1.000.000 |
Total Recursos | $ 5.500.000 |